N° | Intitulé | Objectifs | Cible | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Conduite des projets de bâtiments 5j (596 250 F CFA TTC) | Maîtriser le cycle de vie d'un projet de construction: De la conception à la livraison, en passant par les phases de réalisation et de réception. Gérer les différentes phases d'un projet: Élaboration du cahier des charges, appel d'offres, suivi des travaux, réception des travaux. Appliquer les méthodes de gestion de projet: Utiliser des outils et des techniques spécifiques à la construction (méthodes traditionnelles, méthodes agiles). Respecter les contraintes techniques, réglementaires et budgétaires: Assurer la conformité du projet aux normes en vigueur et optimiser les coûts. Gérer les relations avec les différents acteurs: Maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, entreprises, sous-traitants. Anticiper et gérer les risques: Identifier les risques potentiels et mettre en place des actions pour les prévenir ou les minimiser. | Chefs de projet,Conducteurs de travaux,Ingénieurs et techniciens du bâtiment,Maîtres d'ouvrage, Assistant à maitrise d'ouvrage, personne ayant le projet de se construire une maison ou un bâtiment | Lun 11/11/24 au Ven 15/11/24 |
2 | Initiation aux Systèmes d’Informations Géographiques (S.I.G) 5j (596 250 F CFA TTC) | Comprendre les concepts fondamentaux des SIG: Les participants apprendront ce qu'est un SIG, ses composantes (données géographiques, logiciels, matériel) et ses applications. Maîtriser les notions de base de la cartographie: Ils acquerront les connaissances nécessaires pour représenter et analyser des données géographiques à travers des cartes. Utiliser un logiciel SIG de base: Les participants seront initiés à l'utilisation d'un logiciel SIG (comme QGIS, ArcGIS, ou autre) pour manipuler des données géographiques, créer des cartes et effectuer des analyses simples. Interpréter et analyser des données géographiques: Ils seront capables de lire et d'interpréter des cartes, de réaliser des requêtes spatiales simples et de tirer des conclusions à partir des données. Identifier les potentialités des SIG dans leur domaine d'activité: Les participants pourront envisager les applications possibles des SIG dans leur travail et les projets auxquels ils participent. | Professionnels: De l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'agriculture, de la géologie, de la foresterie, etc. Techniciens: Travaillant dans des collectivités territoriales, des bureaux d'études, des entreprises, etc. Toute personne intéressée par l'analyse spatiale de données et la cartographie. | Lun 25/11/24 au Ven 29/11/24 |
3 | formation utilisation REVIT 5j (596 250 F CFA TTC) | Maîtriser l'interface et les fonctionnalités de base de Revit: Comprendre les différents outils et commandes, naviguer dans l'environnement 3D, créer et modifier des éléments architecturaux.Modéliser des bâtiments en 3D: Construire des modèles BIM (Building Information Modeling) précis et détaillés, en intégrant les différents éléments architecturaux, structurels et MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing).Utiliser les fonctionnalités avancées de Revit: Maîtriser les outils de dessin, d'annotation, de visualisation et de quantification.Collaborer sur un projet BIM: Travailler en équipe sur un même modèle, gérer les conflits et les mises à jour.Extraire des données et créer des documents: Générer des plans, des coupes, des élévations, des nomenclatures, des quantités et des simulations énergétiques. | Architectes,Dessinateurs projeteurs,Ingénieurs et Techniciens du bâtiment,Étudiants en architecture et ingénierie du bâtiment | Lun 02/12/24 au Ven 06/12/24 |
4 | formation utilisation ROBOT 5j (596 250 F CFA TTC) | Maîtriser l'interface et les fonctionnalités de base de Robot Structural Analysis: Comprendre les différents modules, naviguer dans l'environnement 3D, créer et modifier des modèles de structures. Modéliser des structures en 3D: Construire des modèles BIM (Building Information Modeling) précis et détaillés, en intégrant les différents éléments structurels (poutres, colonnes, fondations, etc.). Effectuer des analyses structurales: Réaliser des calculs de résistance, de déformation et de stabilité, en tenant compte des charges et des actions sur la structure. Dimensionner les éléments structuraux: Choisir les sections les plus adaptées aux sollicitations, en fonction des normes et des réglementations en vigueur. Générer des plans et des documents: Créer des plans de ferraillage, des plans de coffrage, des notes de calcul et des rapports d'analyse. | Ingénieurs civils,Dessinateurs projeteurs,Techniciens du bâtiment,Étudiants en génie civil | Lun 09/12/24 au Ven 13/12/24 |
5 | Métrés et devis dans les projets de bâtiments | Maîtriser les techniques de métré: Les participants apprendront à quantifier précisément les quantités de matériaux, d'ouvrages et de prestations nécessaires à la réalisation d'un projet de construction. Élaborer des devis détaillés: Ils seront capables de constituer des devis précis et exhaustifs, incluant tous les postes de dépenses (matériaux, main-d'œuvre, sous-traitance, etc.). Comprendre les documents contractuels: Ils seront familiarisés avec les différents types de contrats de construction (CCMI, marchés de travaux, etc.) et les clauses liées aux métrés et aux devis. Utiliser les outils informatiques adaptés: Les participants seront initiés à l'utilisation des logiciels de métré et de chiffrage (métré numérique, logiciels de DAO, etc.). Optimiser les coûts de construction: Ils apprendront à identifier les postes de dépenses les plus importants et à mettre en place des stratégies pour réduire les coûts sans compromettre la qualité. | Métreurs,Dessinateurs projeteurs,Conducteurs de travaux,Economistes de la construction | Lun 28/10/24 |
Lien d’inscription a la formation : https://forms.gle/TW2gAS2fk6nicacX8
Nous contacter au 658 09 11 46 / 681 28 93 06 / 699 63 42 20